Descripción
Balatas de disco Semi-Metalicas Friction Pro:
- Menor distancia de frenado.
- Formula de friccion SEMI-METALICAS premium.
- El poder para detenerse
Balatas de disco Semi-Metalicas Friction Pro:
Make | Model | Year | Engine | Trim | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | Pulsar NX | 1983 | 1.5L 1488CC l4 GAS SOHC Turbocharged | Turbo Coupe 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Pulsar NX | 1983 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Pulsar NX | 1984 | 1.5L 1488CC l4 GAS SOHC Turbocharged | Turbo Coupe 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Pulsar NX | 1984 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Pulsar NX | 1985 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Base Coupe 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Pulsar | 1983 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Pulsar | 1983 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Sakura (Mex) | 1984 | 1.8L 1750CC 108Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated (Mex) | Base Coupe 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Sakura (Mex) | 1985 | 1.8L 1750CC 108Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated (Mex) | Base Coupe 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Sakura (Mex) | 1986 | 1.8L 1750CC 108Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated (Mex) | Base Coupe 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Sentra | 1982 | 1.5L 1488CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Sentra | 1982 | 1.5L 1488CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | DX Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Sentra | 1982 | 1.5L 1488CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | DX Sedan 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Sentra | 1982 | 1.5L 1488CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | DX Sedan 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Sentra | 1982 | 1.5L 1488CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | DX Wagon 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Sentra | 1983 | 1.5L 1488CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Sentra | 1983 | 1.5L 1488CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | DX Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Sentra | 1983 | 1.5L 1488CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | DX Sedan 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Sentra | 1983 | 1.5L 1488CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | DX Sedan 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Sentra | 1983 | 1.5L 1488CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | DX Wagon 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Sentra | 1983 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Sentra | 1983 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | DX Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Sentra | 1983 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | DX Sedan 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Sentra | 1983 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | DX Sedan 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Sentra | 1983 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | DX Wagon 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Sentra | 1983 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | XE Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Sentra | 1983 | 1.7L 1688CC l4 DIESEL SOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Sentra | 1983 | 1.7L 1688CC l4 DIESEL SOHC Naturally Aspirated | DX Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Sentra | 1983 | 1.7L 1688CC l4 DIESEL SOHC Naturally Aspirated | DX Sedan 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Sentra | 1983 | 1.7L 1688CC l4 DIESEL SOHC Naturally Aspirated | DX Sedan 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Sentra | 1983 | 1.7L 1688CC l4 DIESEL SOHC Naturally Aspirated | DX Wagon 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1984 | 1.5L 1488CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | Base Sedan 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1984 | 1.5L 1488CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | Base Sedan 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1984 | 1.5L 1488CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | Base Wagon 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1985 | 1.5L 1488CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | Base Sedan 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1985 | 1.5L 1488CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | Base Sedan 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1985 | 1.5L 1488CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | Base Wagon 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1986 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | Base Sedan 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1986 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | Base Sedan 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1986 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | Base Wagon 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1987 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | Base Sedan 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1987 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | Base Sedan 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1987 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | Base Wagon 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1988 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | Austero Sedan 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1988 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | Austero Sedan 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1988 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | GST Sedan 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1988 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | GST Sedan 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1988 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | GST Wagon 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1989 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | Austero Sedan 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1989 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | Austero Sedan 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1989 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | GST Sedan 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1989 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | GST Sedan 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1989 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | GST Wagon 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1990 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | Austero Sedan 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1990 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | Austero Sedan 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1990 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | GST Sedan 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1990 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | GST Sedan 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1990 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | GST Wagon 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1991 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | Austero Sedan 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1991 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | Austero Sedan 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1991 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | GST Sedan 2-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1991 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | GST Sedan 4-Door | |||||||||||||||
Nissan | Tsuru (Mex) | 1991 | 1.6L 1597CC 97Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated (Mex) | GST Wagon 4-Door | |||||||||||||||
Subaru | Justy | 1987 | 1.2L 1189CC l3 GAS SOHC Naturally Aspirated | DL Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
Subaru | Justy | 1987 | 1.2L 1189CC l3 GAS SOHC Naturally Aspirated | GL Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
Subaru | Justy | 1988 | 1.2L 1189CC l3 GAS SOHC Naturally Aspirated | DL Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
Subaru | Justy | 1988 | 1.2L 1189CC l3 GAS SOHC Naturally Aspirated | GL Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
Subaru | Justy | 1989 | 1.2L 1189CC l3 GAS SOHC Naturally Aspirated | DL Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
Subaru | Justy | 1989 | 1.2L 1189CC l3 GAS SOHC Naturally Aspirated | GL Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
Subaru | Justy | 1989 | 1.2L 1189CC l3 GAS SOHC Naturally Aspirated | RS Hatchback 2-Door | |||||||||||||||
Actualización |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.